วันนี้มีเรื่องน่าสลดคือเหตุแผ่นดินไหว 8.8 ริกเตอร์ ที่ ญี่ปุ่น
ปล.ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดเผยข้อมูลซื้อขายแบบนี้้จะมีปัญหารึเปล่า แต่เอาใว้ให้ดูกันเองระหว่างเพื่อนคงไม่เป็นอะไรมั้ง ถ้ามีปัญหาค่อยแก้ละกัน
| วันที่ซื้อ-ขาย : | 11 มีนาคม 2554 | ||||
| วันครบกำหนดชำระ : | 16 มีนาคม 2554 | ||||
| ประเภทบัญชี : | เงินสด | ||||
| BUY | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | คอมมิชชั่นและภาษี | จำนวนเงินสุทธิ |
| BCP-W1 | 5,000 | 1.46 | 7,300.00 | 11.72 | 7,311.72 |
| BCP-W1 | 5,000 | 1.47 | 7,350.00 | 11.80 | 7,361.80 |
| BCP-W1 | 5,000 | 1.48 | 7,400.00 | 11.88 | 7,411.88 |
| 22,085.40 | |||||
| SELL | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | คอมมิชชั่นและภาษี | จำนวนเงินสุทธิ |
| BCP-W1 | 10,000 | 1.49 | 14,900.00 | 23.92 | 14,876.08 |
| BCP-W1 | 5,000 | 1.50 | 7,500.00 | 12.04 | 7,487.96 |
| 22,364.04 | |||||
| COMMISSION | 66.68 | ||||
| TRADING FEE | 0.00 | ||||
| CLEARING FEE | 0.00 | ||||
| SETTLEMENT | 0.00 | ||||
| VAT | 4.66 | ||||
| ยอดรับสุทธิ | 278.66 | ||||
| คอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อวัน 50 บาท | |||||
| Minimum commission per day is 50 baht. | |||||
| รายงานนี้เป็นรายงานเบื้องต้นเท่านั้น กรุณายึดถือรายงานตามใบยืนยันการซื้อขายของบริษัทฯ | |||||
| This is not an official confirmation. Please refer to confirmation report from the company. | |||||
เห็นแล้ว ว้าวเลย เด่วนี้ เล่นหุ้นแระ / Ole
ตอบลบ